技术参数
屏幕尺寸 | 屏幕分辨率 | 宽高比 | 亮 度 | 对 比 度 |
10.1” | 1280*800 | 16:10 | 1000 cd/㎡ | 1000:1 |
12.1” | 1024*768 | 4:3 | 1000 cd/㎡ | 1000:1 |
15.6” | 1366*768 | 16:9 | 1000cd/㎡ | 900:1 |
17” | 1280*1024 | 5:4 | 1000cd/㎡ | 1000:1 |
18.5” | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/㎡ | 1000:1 |
21.5” | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/㎡ | 1000:1 |
24” | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/㎡ | 1000:1 |
27” | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/㎡ | 1000:1 |
32” | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/㎡ | 1000:1 |
产品应用