| 型号 | HC30 | HC60H | HC60V | HC120 |
| 换热效率 | 30W/K | 60W/K | 60W/K | 120W/K |
|
外形尺寸 W*D*H(mm) |
200*50*700 | 400*50*700 | 200*50*1000 | 400*50*1000 |
| 安装方式 | 外挂/内嵌 | 外挂/内嵌 | 外挂/内嵌 | 外挂/内嵌 |
| 工作温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
| 电源输入 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 最大功率 | 30W | 60W | 30W | 60W |
| 风扇控制 | PWM 0~100% | PWM 0~100% | PWM 0~100% | PWM 0~100% |
| 控制器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 风量 | 169CFM | 338CFM | 169CFM | 338CFM |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 噪音 | 59dB | 59dB | 59dB | 59dB |
| 重量 | 3KG | 5KG | 5KG | 10KG |
德瑞信息(Deriix),专业显示技术与解决方案




